Vital AB CaliVita je dizajnirana posebno za krvnu grupu AB. Sadrži i doze kalcija i selena. Osim toga, vitamini i minerali obogaćeni su biljem poput ekstrakta crvenog grožđa, listova celera ili češnjaka. To je dodatak prehrani. Nije namijenjena kao zamjena za raznoliku prehranu. Nema učinaka lijekova. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Pažljivo pročitajte informacije na naljepnici ili u uputama za uporabu.
AB negativna i pozitivna krvna grupa
Krvna grupa AB IV je rijetka (2-5% populacije) i biološki je složena. To je moderni fitilj između krvne grupe A I i grupe B III, evolucijski misterij, skupina koja je okarakterizirana kao zagonetna.
Ono što karakterizira krvnu grupu AB IV je vrlo osjetljiv probavni trakt (slično skupini A II) zbog male količine želučane kiseline. Što se tiče tolerancije na meso, slična je grupi B III, ali zbog činjenice da je želučana kiselina niska, problemi u prehrani su prilično veliki.
Također je glavni čimbenik inzistiranje na prekomjernoj proizvodnji sluzi kao kod osoba s grupom A II. Stoga često dolazi do pojava respiratornih poremećaja, sinusa, edematoznih infekcija.
Ovo je najmlađa krvna grupa nastala miješanjem bijele skupine A s mongolskom grupom B. Iz tog razloga, preporuke za prehranu za AB su kombinacija onoga što služi osobama s krvnom grupom A i B, tako osiguravaju svom tijelu pravu količina vitamina i minerala.
Kakvi su ljudi koji imaju krvnu grupu AB?
Kako bi se pomoglo osobama s krvnom grupom AB IV, potrebno je kombinirati karakteristike skupina A II i B III te uvažiti nedostatke ovih krvnih grupa. U tu svrhu tvrtka CaliVita osmislila je proizvod Vital AB IV, koji predstavlja kompleks vitamina, minerala, bilja i drugih korisnih tvari, koji pokriva sve nutritivne nedostatke osoba s krvnom grupom AB IV, održava zdrav duh u zdravo tijelo.
Multivitamini i minerali u ovoj formuli za odrasle sadrže više od 50 aktivnih sastojaka, a dodatno su ojačani aminokiselinama i ekstraktima ljekovitog bilja, voća i povrća. Ova formula je prilagođena krvnoj grupi AB. Nudimo 4 formule prilagođene svakoj krvnoj grupi, pronađite svoju “Vitalnu” formulu!
Vital je nova generacija multivitaminsko-mineralnih suplemenata koja uzima u obzir najnovija istraživanja specifična za svaku krvnu grupu. Oni opskrbljuju tijelo prirodnim i biološki visoko učinkovitim nutrijentima, koji su prirodnog podrijetla.
Kome preporučujemo Vital AB?
- svim ljudima koji imaju krvnu grupu AB koji žele dobro zdravlje bez poremećaja uzrokovanih stresnim modernim životom današnjice
- radi jačanja imunološkog sustava koji, iako prilično tolerantan, ima situacija u kojima njegovo slabljenje dovodi do bolesti koje želimo izbjeći
- za zaštitu probavnog sustava koji je posebno osjetljiv kao kod osoba s krvnom grupom AB
- svima koji žele potaknuti oporavak organizma i smanjiti period oporavka nakon određenih bolesti
Sastav jedne tablete/kapsule: | (Vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: |
Kalcij (karbonat) | 226,6 mg | 28% |
Magnezij (oksid) | 80 mg | 21% |
Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 60 mg | 75% |
Prah lista celera (Apium graveolens) | 50 mg | † |
Karanfilić bijelog luka (Allium sativum) | 50 mg | † |
Bromelain | 25 mg | † |
Prah ploda američke brusnice (Vaccinium macrocarpon) | 20 mg | † |
Prah nadzemnih djelova brokule (Brassica oleracea var.cymosa) | 20 mg | † |
Kolin (bitartarat) | 20 mg | † |
Inozitol | 20 mg | † |
Niacin (nikotinamid) | 18 mg | 113% |
L-cistein | 10 mg | † |
Ekstrakt kožice crvenog grožđa (Vitis vinifera) | 10 mg | † |
Ekstrakt lista zelenog čaja (Camelia sinensis, std. na 20% polifenola) | 10 mg | † |
Vitamin E (dl-alfa tokoferil acetat) | 10 mg-TE | 100% |
Cink (oksid) | 8 mg | 80% |
L-glutation kompleks | 5 mg | † |
Ekstrakt korjena đumbira (Zingiber officinale, std. na 5% gingerola) | 5 mg | † |
Pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat) | 5 mg | 83% |
Hesperidin kompleks | 5 mg | † |
Kvercetin | 5 mg | † |
Željezo (fumarat) | 5 mg | 36% |
PABA | 5 mg | † |
Rutin | 4 mg | † |
Kompleks bioflavonoida citrusa | 4 mg | † |
Vitamin B6 (piridoksin HCL) | 2 mg | 143% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B1 (tiamin HCL) | 1,4 mg | 127% |
Beta karoten, bio-vitamini.com | 1,2 mg | 20% |
Mangan (glukonat) | 1 mg | 50% |
Silicij (dioksid) | 1 mg | † |
Bakar (glukonat) | 0,5 mg | 50% |
Folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kis.) | 100 mcg | 50% |
Molibden (Na-molibdat) | 80 mcg | 160% |
Bor (Na-borat) | 50 mcg | † |
Jod (kalijev jodid) | 50 mcg | 33% |
Biotin (D-biotin) | 40 mcg | 80% |
Selen (L-selenometionin) | 40 mcg | 73% |
Krom (pikolinat) | 30 mcg | 75% |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 1 mcg | 40% |
Doziranje/Upotreba: | ||
1 tableta dnevno ili prema savjetu stručne osobe. | ||
Ostali sastojci, upozorenja i deklaracija: | ||
Ostali sastojci: Kalcij, emulgator: mikrokristalinična celuloza, magnezij, vitamin C, regulator kiselosti: kalijev malat, Apium graveolens, Allium sativum, zgušnjivač: natrijeva kroskarmeloza, stabilizator: stearinska kiselina, bromelain, Vaccinium macrocarpon, Brassica oleracea var.cymosa, kolin, inozitol, niacin, L-cistein, Vitis vinifera, Camelia sinensis, vitamin E, tvari protiv zgrudnjavanja: magnezijeve soli masnih kiselina i silicijev dioksid, zgušnjivač: hidroksipropil metil celuloza, cink, L-glutation kompleks, Zingiber officinale, pantotenska kis, hesperidin kompleks, kvercetin, željezo, PABA, rutin, kompleks bioflavonoida citrusa, vitamini B6, B2 i B1, beta karoten, mangan, silicij, bakar, folna kis, molibden, bor, jod, biotin, selen, krom, tvari za zadržavanje vlage: propilen glikol i triacetin, vitamin B12. | ||
Dodatak prehrani
Napomena: Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom. Ne preporučuje se ženama koje doje. Nemojte koristiti tijekom trudnoće. Ne preporuča se uzimati s medvjedićem.
Neto količina: 90 tableta od 1551 mg = 139,59 gr.
* PDU = Preporučeni dnevni unos. † Dnevni unos nije određen. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije zamjena niti zamjena za uravnoteženu prehranu. Proizvod treba čuvati izvan dohvata male djece.
Recenzije
Još nema recenzija